Cable TV Channel Line-Up
For those who uses TiVo, please click here
As of April 2013
| Analog | Off Air Digital | Hi-Def. | Blocked* |
| * blocked from all Clerc Center buildings |
|||
| Ch. # | Channel Description | Assigned | |||
| 2 | Gallaudet Bison TV | 2 | see Schedule see Video |
||
| 2.1 | Gallaudet Bison TV - HD | 126 | |||
| 3 | Gallaudet - Presentations | 3 | |||
| 4 | NBC - WRC 4 | 4 | |||
| 4.1 | NBC - WRC 4 HD | 112 | |||
| 4.2 | Cozi TV |
112 | |||
| 5 | Fox - WTTG 5 | 5 | |||
| 5.1 | Fox - WTTG 5 HD | 113 | |||
| 6 | The Weather Channel | 6 | |||
| 7 | ABC - WJLA 7 | 7 | |||
| 7.1 | ABC - WJLA 7 HD | 106 | |||
| 7.2 | ABC - WJLA MeTV | 106 | |||
| 7.3 | ABC - WJLA Live Well Network (LWN) |
106 | |||
| 8 | CNN | 8 | |||
| 8.1 | CNN HD | 125 | |||
| 9 | CBS - WUSA 9 | 9 | |||
| 9.1 | CBS - WUSA 9 HD | 107 | |||
| 9.2 | WUSA 9 Bounce TV | 107 | |||
| 9.3 | WUSA 9 Weather Radar HD | 107 | |||
| 10 | Gallaudet TV Guide | 10 | |||
| 11 | Gallaudet University | 11 | see Schedule see Video |
||
| 11.1 | Gallaudet University HD | 126 | |||
| 12 | Gallaudet - MSSD | 12 | |||
| 12.1 | Gallaudet - MSSD - HD | 127 | |||
| 13 | Gallaudet - KDES | 13 | |||
| 13.1 | Gallaudet - KDES - HD | 127 | |||
| 14 | WFDC 14 Univision | 14 | |||
| 15 | CNN Headline News | 15 | |||
| 16 | FOX News | 16 | |||
| 16.1 | FOX News HD | 122 | |||
| 17 | MSNBC | 17 | |||
| 18 | CNBC | 18 | |||
| 19 | FOX Business | 19 | |||
| 20 | MNT - WDCA 20 | 20 | |||
| 20.1 | ![]() |
MNT - WDCA 20 HD | 108 | ||
| 20.2 | MundoFOX | ||||
| 21 | Bloomberg | 21 | |||
| 22 | PBS - WMPT 22 | 22 | |||
| 23 | CSPAN | 23 | |||
| 24 | CSPAN2 | 24 | |||
| 25 | NASA | 25 | |||
| 26 | PBS - WETA 26 | 26 | |||
| 26.1 | PBS - WETA 26 HD | 111 | |||
| 26.2 | WETA Create | 111 | |||
| 26.3 | WETA Kids | 111 | |||
| 26.4 | WETA Channel | 111 | |||
| 27 | BET | 27 | |||
| 27.1 | BET HD | 114 | |||
| 28 | TV One | 28 | |||
| 29 | Discovery Channel | 29 | |||
| 29.1 | Discovery Channel HD | 124 | |||
| 30 | TLC - The Learning Channel | 30 | |||
| 30.1 | TLC HD | 116 | |||
| 31 | Animal Planet | 31 | |||
| 32 | PBS - WHUT | 32 | |||
| 32.1 | PBS - WHUT HD | 110 | |||
| 32.2 | ![]() |
PBS - WHUT SD | 110 | ||
| 33 | Science Channel | 32 | |||
| 34 | National Geographic | 34 | |||
| 35 | History Channel | 35 | |||
| 36 | BBC America |
36 | |||
| 37 | E! Entertainment | 37 | |||
| 38 | Nickelodeon | 38 | |||
| 39 | Cartoon Network | 39 | |||
| 40 | TV Land | 40 | |||
| 41 | Golf | 41 | |||
| 42 | NFL Network | 42 | |||
| 43 | MASN (Mid-Atlantic Sports Net) | 43 | |||
| 44 | Comcast Sports Network | 44 | |||
| 45 | ESPN | 45 | |||
| 45.1 | EPSN HD | 105 | |||
| 46 | ESPN2 | 46 | |||
| 47 | NBC Sports Network | 47 | |||
| 47.1 | NBC Sports Network | 115 | |||
| 48 | Big Ten | 48 | |||
| 49 | NHL | 49 | |||
| 50 | CW - WDCW 50 | 50 | |||
| 50.1 | CW - WDCW 50 HD | 109 | |||
| 50.2 | Antenna TV (AntTV) | 109 | |||
| 50.3 | CW - WDCW 50 (ThisTV) | 109 | |||
| 51 | Link TV International | 51 | |||
| 52 | Current TV | 52 | |||
| 53 | HITN - Hispanic | 53 | |||
| 54 | FIT TV | 54 | |||
| 55 | Oprah Winfrey Network (OWN) | 180 | |||
| 56 | Disney Channel | 56 | |||
| 57 | Food Network | 57 | |||
| 58 | Cooking Channel | 58 | |||
| 59 | HGTV | 59 | |||
| 60 | Travel Channel | 60 | |||
| 61 | TBS | 61 | |||
| 62 | USA | 62 | |||
| 62.1 | USA HD | 117 | |||
| 63 | TNT | 63 | |||
| 63.1 | TNT HD | 118 | |||
| 64 | FX | 64 | |||
| 64.1 | FX HD | 119 | |||
| 65 | A&E | 65 | |||
| 65.1 | A&E HD | 120 | |||
| 66 | Bravo | 66 | |||
| 66.1 | Bravo HD | 121 | |||
| 67 | ABC Family | 67 | |||
| 68 | Comedy Central | 68 | |||
| 69 | Syfy Channel | 69 | |||
| 70 | Game Show Network | 70 | |||
| 71 | History 2 | 71 | |||
| 72 | CMT | 72 | |||
| 73 | AMC | 73 | |||
| 74 | Soap Net | 74 | |||
| 75 | Lifetime | 75 | |||
| 76 | LMN | 76 | |||
| 77 | Oxygen | 77 | |||
| 78 | Women's Entertainment | 78 | |||
| 79 | FOX Movie Channel | 79 | |||
| 80 | Cloo (formerly Sleuth) | 80 | |||
| 81 | MTV | 81 | |||
| 81.1 | MTV HD | 123 | |||
| 82 | MTV 2 | 82 | |||
| 83 | VH1 | 83 | |||
| 84 | VH1 Classic | 84 | |||
| 85 | The AUDIENCE Network (DirecTV) | 85 | |||
| 86 | IFC | 86 | |||
| 87 | LOGO | 87 | |||
| 88 | Fuel | 88 | |||
| 89 | Fuse | 89 | |||
| 90 | Spike TV | 90 | |||
| 90.1 | Spike TV HD | 128 | |||
| 91 | MTVU |
91 | |||
| 92 | ESPN News | 92 | |||
| 93 | ESPN Classic | 93 | |||
| 94 | ESPN U | 94 | |||
| 95 | CBS College Sports | 95 | |||
| 96 | Speed | 96 | |||
| 97 | The Military Channel | 97 | |||
| 98 | Tru TV | 98 | |||
| 99 | RFD TV | 99 | |||
| 100 | Chiller | 100 | |||
| 101 | Trinity Broadcast Network | 101 | |||
| 102 | BYU TV | 102 | |||
| 103 | EWTN | 103 | |||
| 104 | Destination America |
104 |


